Tel: 0211-58015700 · Fax: 0211-58015633
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag von 6:30 bis 18:30 Uhr
Samstags von 7:00 bis 15:00 Uhr
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: kontakt@vipa-rent.de
Luftleistung max. (m³/h) | 3200 |
Luftleistung bei gesättigten Filtern (m³/h) | 1700 |
Pressung bei 60 Hz (Pa) | 720 |
Elektr. Anschluss (V / Hz) | 230/50 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,480 |
Stromaufnahme (A) | 2,50 |
Länge / Breite / Höhe (mm) | 710 / 460 / 1010 |
Gewicht (kg) | 68 |
Lautstärke (dB(A)) | 70 |
Schutzklasse (IP) | 44 |
Schlauchdurchmesser Ansaugseite (mm)205 / 305 | |
Schlauchdurchmesser Ausblasseite (mm) 205 | |
Vorfilter - | Grobstaubfilter Klasse G4 nach EN 779 |
Vorfilter - | Aktiv-Kohlefilter |
Hauptfilter - | Feinstaubfilter Klasse F9 nach EN 779 Staubklasse M nach EN 60335 |
Hauptfilter - | Schwebstofffilter HEPA H14 nach EN 1822 Staubklasse H nach EN 60335 |
Hauptfilter - | Aktiv-Kohlefilter |
Tarif | Tagespreis zzgl. MwSt | Tagespreis inkl. MwSt | ||
ab 1 Wo.(min.7 Tage) | 52.00 | 60.32 | ||
ab 2 Wo.(min.14 Tage) | 37.00 | 42.92 |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Montag bis Freitag von 6:30 bis 18:30 Uhr
Samstags von 7:00 bis 15:00 Uhr