Tel: 0211-58015700 · Fax: 0211-58015633
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag von 6:30 bis 18:00 Uhr
Samstags von 8:00 bis 13:00 Uhr
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: kontakt@vipa-rent.de
Luftleistung max. (m³/h) | 1400 |
Luftleistung bei gesättigten Filtern (m³/h) | 600 |
Pressung bei 60 Hz (Pa) | 1000 |
Elektr. Anschluss (V / Hz) | 230/50 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,175 |
Stromaufnahme (A) | 1,17 |
Länge / Breite / Höhe (mm) | 505 / 420 / 445 |
Gewicht (kg) | 16 |
Lautstärke (dB(A)) | 61 |
Schutzklasse (IP) | 54 |
Schlauchdurchmesser Ansaug-/Ausblasseite (mm)205 | |
Vorfilter - | Grobstaubfilter Klasse G4 nach EN 779 |
Vorfilter - | Aktiv-Kohlefilter |
Hauptfilter - | Feinstaubfilter Klasse F9 nach EN 779 Staubklasse M nach EN 60335 |
Hauptfilter - | Schwebstofffilter HEPA H14 nach EN 1822 Staubklasse H nach EN 60335 |
Hauptfilter - | Aktiv-Kohlefilter |
Tarif | Tagespreis zzgl. MwSt | Tagespreis inkl. MwSt | ||
ab 4 Tage (Minimum) | 25.75 | 30.64 |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Montag bis Freitag von 6:30 bis 18:00 Uhr
Samstags von 8:00 bis 13:00 Uhr